シフト表
医師事務郵送担当(シフトには入りません)
| 日付 | 医師 | 事務 |
|---|
| 1(火) | 林 | 田井 |
| 2(水) | 高橋 | 田井 |
| 3(木) | 石塚 | 田井 |
| 4(金) | 石塚 | 雲井 |
| 5(土) | 森戸 | 雲井 |
| 6(日) | 休診 |
| 7(月) | 高橋 | 雲井 |
| 8(火) | 林 | 田井 |
| 9(水) | 森戸 | 田井 |
| 10(木) | 石塚 | 田井 |
| 11(金) | 石塚 | 雲井 |
| 12(土) | 澤田 | 雲井 |
| 13(日) | 休診 |
| 14(月) | 高橋 | 雲井 |
| 15(火) | 林 | 田井 |
| 16(水) | 澤田 | 田井 |
| 17(木) | 石塚 | 田井 |
| 18(金) | 石塚 | 雲井 |
| 19(土) | 森戸 | 雲井 |
| 20(日) | 休診 |
| 21(月) | 休診 |
| 22(火) | 休診 |
| 23(水) | 休診 |
| 24(木) | 高橋 | 田井 |
| 25(金) | 澤田 | 田井 |
| 26(土) | 澤田 | 雲井 |
| 27(日) | 休診 |
| 28(月) | 高橋 | 雲井 |
| 29(火) | 休診 |
| 30(水) | 森戸 | 雲井 |
件数はその日の診察・対応の件数を自動で集計したものです。 「編集」から数字を入れると手入力として残り、以後は自動集計で上書きしません (空にすると自動集計に戻ります)。患者の情報は表示していません。