シフト表
医師事務郵送担当(シフトには入りません)
| 日付 | 医師 | 事務 |
|---|
| 1(月) | 林 | 雲井 |
| 2(火) | 林 | 田井 |
| 3(水) | 澤田 | 田井 |
| 4(木) | 高橋 | 雲井 |
| 5(金) | 高橋 | 雲井 |
| 6(土) | 休診 |
| 7(日) | 休診 |
| 8(月) | 高橋 | 田井 |
| 9(火) | 林 | 田井 |
| 10(水) | 澤田 | 雲井 |
| 11(木) | 高橋 | 雲井 |
| 12(金) | 休診 |
| 13(土) | 林 | 田井 |
| 14(日) | 休診 |
| 15(月) | 林 | 田井 |
| 16(火) | 林 | 田井 |
| 17(水) | 澤田 | 雲井 |
| 18(木) | 高橋 | 雲井 |
| 19(金) | 高橋 | 雲井 |
| 20(土) | 澤田 | 田井 |
| 21(日) | 休診 |
| 22(月) | 高橋 | 田井 |
| 23(火) | 林 | 雲井 |
| 24(水) | 澤田 | 雲井 |
| 25(木) | 高橋 | 雲井 |
| 26(金) | 高橋 | 田井 |
| 27(土) | 澤田 | 田井 |
| 28(日) | 休診 |
| 29(月) | 林 | 田井 |
| 30(火) | 林 | 雲井 |
件数はその日の診察・対応の件数を自動で集計したものです。 「編集」から数字を入れると手入力として残り、以後は自動集計で上書きしません (空にすると自動集計に戻ります)。患者の情報は表示していません。