シフト表
医師事務郵送担当(シフトには入りません)
| 日付 | 医師 | 事務 |
|---|
| 1(水) | 澤田 | 雲井 |
| 2(木) | 高橋 | 雲井 |
| 3(金) | 高橋 | 田井 |
| 4(土) | 澤田 | 田井 |
| 5(日) | 休診 |
| 6(月) | 森戸(初回) | 雲井 |
| 7(火) | 林 | 雲井 |
| 8(水) | 澤田 | 雲井 |
| 9(木) | 森戸 | 雲井 |
| 10(金) | 休診 |
| 11(土) | 林 | 田井 |
| 12(日) | 休診 |
| 13(月) | 林 | 雲井 |
| 14(火) | 林 | 田井 |
| 15(水) | 澤田 | 田井 |
| 16(木) | 高橋 | 雲井 |
| 17(金) | 高橋 | 雲井 |
| 18(土) | 澤田 | 田井 |
| 19(日) | 休診 |
| 20(月) | 休診 |
| 21(火) | 休診 |
| 22(水) | 澤田 | 雲井 |
| 23(木) | 高橋 | 雲井 |
| 24(金) | 林 | 雲井 |
| 25(土) | 澤田 | 田井 |
| 26(日) | 休診 |
| 27(月) | 林 | 田井 |
| 28(火) | 石塚 | 田井 |
| 29(水) | 石塚 | 雲井 |
| 30(木) | 高橋 | 雲井 |
| 31(金) | 林 | 田井 |
件数はその日の診察・対応の件数を自動で集計したものです。 「編集」から数字を入れると手入力として残り、以後は自動集計で上書きしません (空にすると自動集計に戻ります)。患者の情報は表示していません。